关于艾康     技术中心     典型用户     客户服务     返回首页
空气净化机
--
--
--
新风机
--ERV系列 
--HRV系列 
--BF系列  
加湿机
除湿机
   

 友情链接 

 

 

 
 
 


风量 m3/h 余量 m3/h 配用风机 配用电机 机组功率 KW 噪音 Db(A)
BF-1.6-L/W 1600 167 11-62No2.5 YDF1 0.25×1 52
BF-2.0-L/W 2000 216 11-62No2.5 YDF1 0.37×1 54
BF-3.2-L/W 3200 167 11-62No2.5 YDF2 0.25×2 56
BF- 4.0-L/W 4000 402 11-62No2.5 YDF1 0.8×1 58
BF-4(a)-L/W 4000 216 11-62No2.5 YDF2 0.37×2 58
BF-5.0-L/W 5000 441 11-62No2.5 YDF1 1.1×1 60
BF-4.8-L/W 4800 167 11-62No2.5 YDF3 0.25×3 59
BF-6-L/W 6000 216 11-62No2.5 YDF3 0.37×3 60
BF-7.2-L/W 7200 579 11-62No4 YDF1 1.8×1 60
BF-8-L/W 8000 402 11-62No3.5 YDF2 0.8×2 60
BF-8.6-L/W 8600 637 11-62No4 YDF1 2.2×1 61
BF-10-L/W 10000 441 11-62No3.5 YDF2 1.1×2 62
BF-12-L/W 12000 402 11-62No3.5 YDF3 0.8×3 62
BF-14.4-L/W 14400 579 11-62No4 YDF2 1.8×2 64
BF-15-L/W 15000 441 11-62No3.5 YDF3 1.1×3 64
BF-17.2-L/W 17200 367 11-62No4 YDF2 2.2×2 66
BF-21.6-L/W 21600 579 11-62No4 YDF3 1.8×3 66
BF-25.8-L/W 25800 367 11-62No4 YDF3 2.2×3 68
BF-24-L/W 24000 725 11-62No4.5 YDF2 4×2 70
BF-36-L/W 36000 725 11-62No4.5 YDF3 4×3 72

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


北京艾康空气处理系统有限公司
电话:86-10-88215376/77/78/79转3005  电子邮件:webmaster@i-can.com.cn
地址:北京市海淀区复兴路33号翠微大厦A座1011-1012室 邮编:100036